Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Основен лихвен процент

Подемаме темата, защото всички кредити в България се определят от основния лихвен процент на БНБ.

От 04.02.1991 г. основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ. На 04.02.1991 г., считано от 07.02.1991 г. основният лихвен процент става 45.00 на сто, след което нееднократно е променян. Основният лихвен процент е дефиниран като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С влизането в сила от 10.06.1997 г. на новия Закон за БНБ, банката обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник". Методиката за основния лихвен процент първоначално е базирана на доходността на краткосрочните държавни ценни книжа на първичния пазар, а от 01.02.2005 г. - на равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар.
При режима на паричен съвет основният лихвен процент не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар.

 

ОФИЦИАЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 7 ФЕВРУАРИ 1991 г.
 
 
МАКСИМАЛНА ДОГОВОРНА ЛИХВА
 
Определяна на основата на правителствено разпореждане
 
 от 01.07.1951 | 5.50

Определена с Разпореждане № 1238 на МС от 25 юни 1951 г. (обн., Изв., бр. 52 от 29 юни 1951 г., изм. ДВ, бр. 6 от 1991 г., отм. ДВ. бр. 33 от 1994 г.).  
С Постановление № 5 на МС от 18 януари 1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите (обн., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1991 г. изм. ДВ. бр. 18 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 71 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 89 от 1991 г.) се изменя Разпореждане № 1238 и считано от 1 февруари 1991 г. определеният с Разпореждането максимален размер на договорната лихва отпада.  
 

ЗАКОННА ЛИХВА
 
Определяна на основата на правителствени разпореждане и постановления
 
Законът за задълженията и договорите (в сила от 1 януари 1951 г.) предвижда размерът на законната лихва да бъде определян от Министерския съвет. При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.
 
 
 
от 01.07.1951
|
6.00
 
 
 
Определена с Разпореждане № 1238 на МС от 25 юни 1951 г. (обн. Изв., бр. 52 от 29 юни 1951 г., изм. ДВ, бр. 6 от 1991 г., отм. ДВ. бр. 33 от 1994 г.).
 
 
 
от 01.02.1991
 
ОЛП+надбавка
 
 
 
С Постановление № 5 на МС от 18 януари 1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите (обн. ДВ, бр. 6 от 22 януари 1991 г., изм. ДВ. бр. 18 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 71 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 89 от 1991 г.) се изменя Разпореждане № 1238 на МС от 1951 г. и считано от 1 февруари 1991 г., размерът на законната лихва е равен на основния лихвен процент, увеличен с 3 пункта.
 
Забележка:
 
С Постановление № 72  на МС от 8 април 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (обн., ДВ, бр. 33 от 19 април 1994 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 1995 г., бр. 15 от 2000 г.) е отменено Разпореждане № 1238 на МС и от 1 септември 1994 г. годишният размер на законната лихва за просрочени задължения се определя, както следва: в левове - като равен на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта; в конвертируема валута - като равен на тримесечния Либор за съответната валута плюс 10 пункта.
 
С допълнение на Постановление № 72 (oбн. ДВ, бр. 74 от 22 август 1995 г.), в сила 3 дни след 22.08.1995 г., за заварените към 01.09.1994 г. просрочени задължения в конвертируема валута годишният размер на законната лихва е равен на лихвата по годишния депозит на обслужващата банка на длъжника за съответния вид конвертируема валута, в която се води задължението.
С допълнение на Постановление № 72 (oбн. ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2000 г.), в сила 3 дни след 22.02.2000 г., се определя дневен размер на законната лихва за просрочени задължения 1/360 част от годишния й размер.
 
 
 
 
ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ  
 
 
Определян на основата на правителствени постановления  
 
 
 
от 01.07.1988
|
4.50
 
 
 
Съгласно Правилника за банките, приет с Постановление № 33 на МС от 3 юни 1987 г. (обн. ДВ. бр. 46 от 16 юни 1987 г., изм. ДВ. бр. 68 от 1988 г., отм. ДВ. бр. 42 от 1989 г.) Българската народна банка разработва и предлага за утвърждаване от Министерския съвет принципите на лихвената политика, минималния и максималния размер на основния лихвен процент и другите лихвени равнища.
С Постановление № 64 на МС от 18 декември 1987 г. за приемане на нормативни актове и нормативи за стопанската дейност (обн. ДВ., бр. 3 от 12 януари 1988 г.) Министерският съвет утвърждава минимален и максимален размер на основния лихвен процент съответно 3 на сто и 7 на сто.
Наредба № 2 за лихвите на Министерство на икономиката и планирането и на БНБ от 1 юни 1988 г. (обн. ДВ, бр. 45 от 14 юни 1988 г., изм. ДВ. бр. 24 от 1989 г., отм. ДВ. бр. 7 от 1991 г.) предвижда конкретният размер на основния лихвен процент да се определя от Управителния съвет на БНБ в рамките на минималния и максималния му размер, утвърдени от Министерския съвет.  
Размерът на основния лихвен процент, определен с решение на Управителния съвет на БНБ от 24 юни 1988 г., е 4.5 на сто считано от 01.07.1988 г.
 
 
 
от 26.01.1991
|
15.00
 
 
 
Постановление № 5 на МС от 18 януари 1991 г. за лихвите по депозитите, влоговете и кредитите на населението и фирмите (обн. ДВ, бр. 6 от 22 януари 1991 г. изм. ДВ. бр. 18 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 71 от 1991 г., изм. ДВ. бр. 89 от 1991 г.) дефинира основния лихвен процент като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от Българската народна банка и определя размер на ОЛП 15 на сто.
 
 
 
Определян самостоятелно от БНБ
 
 
 
от 07.02.1991
|
45.00
 
 
 
С параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление  № 5 на МС от 18 януари 1991 г. се изменя Правилника за банките (обн. ДВ, бр. 42 от 1989 г. изм. ДВ. бр. 34 и 48 от 1990 г., изм. ДВ. бр. 6 от 1991 г.), като е дадено право на Българската народна банка да определя основния лихвен процент и другите лихвени равнища.
Размерът на основния лихвен процент, определен с решение на Управителния съвет на БНБ от 4 февруари 1991 г., е 45 на сто, считано от 7 февруари 1991 г.
В последствие размерът на основния лихвен процент е променян многократно (Основен лихвен процент търсене по дата).
 
Забележка:
 
След приемането на новия Закон за Българската народна банка (обн. ДВ. бр. 46 от 10 юни 1997 г.) Българската народна банка обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник".

 

 

Основен лихвен процент по години:

- 2009   
    01.07.2009    |     2.24   
    01.06.2009    |     2.35   
    01.05.2009    |     2.27   
    01.04.2009    |     3.53   
    01.03.2009    |     3.49   
    01.02.2009    |     3.92   
    01.01.2009    |     5.17   
- 2008   
    01.12.2008    |     5.77   
    01.11.2008    |     5.72   
    01.10.2008    |     5.38   
    01.09.2008    |     5.23   
    01.08.2008    |     5.25   
    01.07.2008    |     5.06   
    01.06.2008    |     4.96   
    01.05.2008    |     4.93   
    01.04.2008    |     4.85   
    01.03.2008    |     4.83   
    01.02.2008    |     4.75   
    01.01.2008    |     4.68   
- 2007   
    01.12.2007    |     4.58   
    01.11.2007    |     4.26   
    01.10.2007    |     4.24   
    01.09.2007    |     4.09   
    01.08.2007    |     4.10   
    01.07.2007    |     4.01   
    01.06.2007    |     3.84   
    01.05.2007    |     3.81   
    01.04.2007    |     3.68   
    01.03.2007    |     3.52   
    01.02.2007    |     3.53   
    01.01.2007    |     3.43   
- 2006   
    01.12.2006    |     3.26   
    01.11.2006    |     3.19   
    01.10.2006    |     2.98   
    01.09.2006    |     2.94   
    01.08.2006    |     2.80   
    01.07.2006    |     2.69   
    01.06.2006    |     2.56   
    01.05.2006    |     2.57   
    01.04.2006    |     2.48   
    01.03.2006    |     2.28   
    01.02.2006    |     2.25   
    01.01.2006    |     2.21   
- 2005   
    01.12.2005    |     2.05   
    01.11.2005    |     2.04   
    01.10.2005    |     2.04   
    01.09.2005    |     2.04   
    01.08.2005    |     2.04   
    01.07.2005    |     2.04   
    01.06.2005    |     2.06   
    01.05.2005    |     2.03   
    01.04.2005    |     1.95   
    01.03.2005    |     1.91   
    01.02.2005    |     1.89   
    26.01.2005    |     2.45   
- 2004   
    29.12.2004    |     2.37   
    24.11.2004    |     2.36   
    27.10.2004    |     2.44   
    29.09.2004    |     2.39   
    25.08.2004    |     2.40   
    28.07.2004    |     2.44   
    30.06.2004    |     2.44   
    26.05.2004    |     3.83   
    28.04.2004    |     2.59   
    31.03.2004    |     2.55   
    25.02.2004    |     2.41   
    28.01.2004    |     2.51   
- 2003   
    23.12.2003    |     2.83   
    26.11.2003    |     2.60   
    29.10.2003    |     2.60   
    24.09.2003    |     2.59   
    27.08.2003    |     2.56   
    30.07.2003    |     2.52   
    25.06.2003    |     2.52   
    28.05.2003    |     2.96   
    30.04.2003    |     2.95   
    26.03.2003    |     2.56   
    26.02.2003    |     2.52   
    29.01.2003    |     2.50   
- 2002   
    04.12.2002    |     3.31   
    06.11.2002    |     3.71   
    02.10.2002    |     3.71   
    04.09.2002    |     3.75   
    07.08.2002    |     3.79   
    03.07.2002    |     3.67   
    05.06.2002    |     3.71   
    30.04.2002    |     3.92   
    03.04.2002    |     4.08   
    06.03.2002    |     4.43   
    06.02.2002    |     4.54   
    02.01.2002    |     4.78   
- 2001   
    05.12.2001    |     4.65   
    21.11.2001    |     4.79   
    03.10.2001    |     4.63   
    19.09.2001    |     4.76   
    05.09.2001    |     4.68   
    15.08.2001    |     4.75   
    01.08.2001    |     4.59   
    18.07.2001    |     4.55   
    04.07.2001    |     4.47   
    20.06.2001    |     4.47   
    04.06.2001    |     4.47   
    16.05.2001    |     4.47   
    02.05.2001    |     4.39   
    18.04.2001    |     4.36   
    04.04.2001    |     4.24   
    07.03.2001    |     4.15   
    21.02.2001    |     4.21   
    07.02.2001    |     3.96   
    17.01.2001    |     4.29   
    03.01.2001    |     4.53   
- 2000   
    28.12.2000    |     4.63   
    20.12.2000    |     4.54   
    13.12.2000    |     4.58   
    06.12.2000    |     4.67   
    22.11.2000    |     4.71   
    15.11.2000    |     4.50   
    01.11.2000    |     4.46   
    25.10.2000    |     4.42   
    18.10.2000    |     4.13   
    11.10.2000    |     4.01   
    04.10.2000    |     3.97   
    27.09.2000    |     4.01   
    20.09.2000    |     3.93   
    13.09.2000    |     3.81   
    07.09.2000    |     3.85   
    30.08.2000    |     4.01   
    23.08.2000    |     3.72   
    16.08.2000    |     3.44   
    02.08.2000    |     3.48   
    19.07.2000    |     3.44   
    12.07.2000    |     3.72   
    05.07.2000    |     3.93   
    28.06.2000    |     4.05   
    21.06.2000    |     4.17   
    14.06.2000    |     3.60   
    25.05.2000    |     3.44   
    17.05.2000    |     3.48   
    10.05.2000    |     3.56   
    26.04.2000    |     3.64   
    12.04.2000    |     3.60   
    05.04.2000    |     3.64   
    22.03.2000    |     3.56   
    15.03.2000    |     3.48   
    01.03.2000    |     3.03   
    23.02.2000    |     3.11   
    16.02.2000    |     3.23   
    09.02.2000    |     3.40   
    02.02.2000    |     3.68   
    26.01.2000    |     3.93   
    19.01.2000    |     4.13   
    12.01.2000    |     4.26   
    05.01.2000    |     4.42   
- 1999   
    03.11.99    |     4.46   
    13.10.99    |     4.42   
    06.10.99    |     4.46   
    29.09.99    |     4.50   
    23.09.99    |     4.63   
    15.09.99    |     4.71   
    01.09.99    |     4.75   
    25.08.99    |     4.79   
    11.08.99    |     4.75   
    07.07.99    |     4.79   
    30.06.99    |     4.75   
    23.06.99    |     4.50   
    26.05.99    |     4.42   
    19.05.99    |     4.46   
    12.05.99    |     4.50   
    05.05.99    |     4.54   
    28.04.99    |     4.63   
    21.04.99    |     4.67   
    14.04.99    |     4.71   
    07.04.99    |     4.75   
    31.03.99    |     4.79   
    24.03.99    |     4.83   
    17.03.99    |     4.87   
    10.03.99    |     4.83   
    17.02.99    |     4.91   
    10.02.99    |     4.99   
    27.01.99    |     5.04   
    13.01.99    |     5.08   
    06.01.99    |     5.12   
- 1998   
    30.12.98    |     5.08   
    16.12.98    |     4.99   
    09.12.98    |     5.04   
    02.12.98    |     5.08   
    25.11.98    |     5.12   
    18.11.98    |     5.16   
    11.11.98    |     5.24   
    28.10.98    |     5.28   
    21.10.98    |     5.20   
    14.10.98    |     5.12   
    09.09.98    |     5.08   
    19.08.98    |     5.12   
    05.08.98    |     5.16   
    24.06.98    |     5.20   
    10.06.98    |     5.16   
    27.05.98    |     5.12   
    20.05.98    |     5.16   
    13.05.98    |     5.24   
    06.05.98    |     5.32   
    29.04.98    |     5.37   
    08.04.98    |     5.41   
    01.04.98    |     5.41   
    25.03.98    |     5.32   
    18.03.98    |     5.28   
    11.03.98    |     5.32   
    04.03.98    |     5.49   
    25.02.98    |     5.53   
    18.02.98    |     5.61   
    11.02.98    |     5.78   
    04.02.98    |     5.90   
    28.01.98    |     6.07   
    21.01.98    |     6.27   
    14.01.98    |     6.40   
    07.01.98    |     6.52   
    05.01.98    |     6.56   
- 1997   
    29.12.97    |     6.65   
    17.12.97    |     6.77   
    10.12.97    |     6.85   
    03.12.97    |     6.94   
    01.12.97    |     6.40   
    24.11.97    |     5.90   
    17.11.97    |     5.41   
    10.11.97    |     5.45   
    03.11.97    |     4.95   
    27.10.97    |     4.87   
    20.10.97    |     5.12   
    13.10.97    |     5.53   
    06.10.97    |     5.78   
    29.09.97    |     6.03   
    22.09.97    |     6.27   
    15.09.97    |     6.23   
    08.09.97    |     6.11   
    01.09.97    |     5.98   
    25.08.97    |     5.86   
    18.08.97    |     5.70   
    11.08.97    |     5.59   
    04.08.97    |     5.50   
    28.07.97    |     5.42   
    21.07.97    |     6.12   
    14.07.97    |     6.96   
    07.07.97    |     9.76   
    30.06.97    |     10.12   
    23.06.97    |     15.20   
    16.06.97    |     35.76   
    09.06.97    |     47.28   
    02.06.97    |     48.72   
    26.05.97    |     43.08   
    19.05.97    |     51.48   
    12.05.97    |     62.40   
    28.04.97    |     74.40   
    21.04.97    |     96.36   
    14.04.97    |     169.80   
    07.04.97    |     205.68   
    01.03.97    |     216.00   
    28.01.97    |     198.00   
- 1996   
    04.11.96    |     180.00   
    18.10.96    |     240.00   
    24.09.96    |     300.00   
    10.05.96    |     108.00   
    26.04.96    |     67.00   
    06.03.96    |     49.00   
    05.02.96    |     42.00   
- 1995   
    01.08.95    |     34.00   
    17.07.95    |     39.00   
    03.07.95    |     44.00   
    21.06.95    |     48.00   
    08.05.95    |     54.00   
    25.04.95    |     60.00   
    10.04.95    |     65.00   
- 1994   
    07.09.94    |     72.00   
    14.03.94    |     62.00   
    10.01.94    |     56.00   
- 1993   
    10.11.93    |     52.00   
    01.11.93    |     47.00   
    23.08.93    |     44.00   
    04.06.93    |     48.00   
    22.02.93    |     51.00   
    01.01.93    |     47.00   
- 1992   
    15.09.92    |     41.00   
    03.08.92    |     45.00   
    06.07.92    |     49.00   
- 1991   
    21.08.91    |     54.00   
    10.07.91    |     47.00   
    10.06.91    |     52.00   
    07.02.91    |     45.00   

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

Коментирай







Аз не съм бот  


« Обратно в статии